KALTIM KONI

CABANG OLAHRAGA DAN NOMOR TANDING

PORPROV VIII KALTIM 2026

Nomor SK : 048 Tahun 2026, Tanggal 21 September 2026

Maskot PORPROV 2026

64

Cabang Olahraga
TOTAL

1,072

Nomor Tanding
TOTAL

3,692

Medali Nomor
TOTAL

9,403

Medali Atlet
TOTAL
Klik nama cabang untuk lihat detail nomor tanding
No Cabang Olahraga / Disiplin Nomor Tanding 🥇🥈🥉 Medali/Nomor 🥇🥈🥉 Medali/Atlet
1 Aerosport 38 38 38 38 56 56 56
Aeromodelling 10 10 10 10 10 10 10
Paralayang 15 15 15 15 30 30 30
Paramotor 13 13 13 13 16 16 16
2 Akuatik 38 38 38 38 68 68 68
3 Anggar 12 12 12 24 30 30 60
4 Angkat Berat 18 18 18 18 18 18 18
5 Angkat Besi 40 40 40 40 40 40 40
6 Arung Jeram 16 16 16 16 96 96 96
7 Atletik 46 46 46 46 64 64 64
8 Balap Sepeda 20 20 20 20 33 33 33
9 Barongsai 9 9 9 12 49 49 55
10 Baseball / Softball 2 2 2 2 45 45 45
Baseball 1 1 1 1 24 24 24
Softball 1 1 1 1 21 21 21
11 Bermotor 8 8 8 8 19 19 19
12 Bilyar 22 22 22 44 34 34 68
13 Binaraga 10 10 10 10 10 10 10
14 Bola Basket 4 4 4 4 42 42 42
15 Bola Tangan 6 6 6 12 72 72 144
16 Bola Voli 8 8 8 8 70 70 70
Voli Indoor 2 2 2 2 34 34 34
Voli Pantai 6 6 6 6 36 36 36
17 Boling 13 13 13 13 22 22 22
18 Bridge 9 9 9 18 32 32 64
19 Bulutangkis 7 7 7 14 22 22 44
20 Catur 12 12 12 12 36 36 36
21 Cricket 6 6 6 12 102 102 204
22 Dancesport 22 22 22 22 36 36 36
23 Dayung 24 24 24 24 181 181 181
24 Drumband 12 12 12 12 195 195 195
25 Esport 9 9 9 9 25 25 25
26 Gateball 8 8 8 8 30 30 30
27 Golf 7 7 7 7 15 15 15
28 Gulat 36 36 36 72 36 36 72
29 Hapkido 16 16 16 32 18 18 36
30 Hockey 2 2 2 4 42 42 84
31 Judo 21 21 21 42 36 36 72
32 Jujitsu 17 17 17 34 17 17 34
33 Kabaddi 6 6 6 12 54 54 108
34 Karate 17 17 17 34 31 31 62
35 Kickboxing 20 20 20 40 20 20 40
36 Korfball 3 3 3 6 44 44 88
37 Kurash 15 15 15 30 17 17 34
38 Layar 24 24 24 24 26 26 26
39 Menembak 36 36 36 36 72 72 72
40 Muaythai 27 27 27 54 34 34 68
41 Panahan 34 34 34 68 62 62 124
42 Panjat Tebing 16 16 16 16 33 33 33
43 Pencak Silat 31 31 31 54 37 37 60
44 Petanque 13 13 13 26 34 34 68
45 Pickleball 7 7 7 14 18 18 36
46 Rugby 4 4 4 8 60 60 120
47 Sambo 24 24 24 48 24 24 48
48 Selam 25 25 25 25 50 50 50
49 Senam 20 20 20 20 32 32 32
50 Sepak Bola / Futsal 3 3 3 3 72 72 72
Futsal 2 2 2 2 42 42 42
Sepakbola 1 1 1 1 30 30 30
51 Sepak Takraw 8 8 8 16 72 72 144
52 Sepatu Roda 28 28 28 28 46 46 46
53 Shorinji Kempo 30 30 30 44 56 56 70
54 Ski Air 13 13 13 13 28 28 28
55 Soft Tennis 10 10 10 20 36 36 72
56 Squash 8 8 8 16 20 20 40
57 Taekwondo 23 23 23 46 28 28 56
58 Tarung Derajat 21 21 21 35 30 30 44
59 Tenis 7 7 7 14 18 18 36
60 Tenis Meja 7 7 7 14 18 18 36
61 Tinju 24 24 24 48 24 24 48
62 Triathlon 13 13 13 13 18 18 18
63 Woodball 14 14 14 14 32 32 32
64 Wushu 23 23 23 34 23 23 34
Total 1,072 1,072 1,072 1,548 2,760 2,760 3,883
© Tim Wasrah KONI Kaltim 2026